PortoPorto do Porto Ferroviário de Xangai Qingbaijiang
Prazo de execução:
| Quantidade(unidades) | 1 - 10 | > 10 |
| Prazo de entrega (dias) | 15 | Para ser negociado |
Local de Origem: Xangai
Marca: público
| informação essencial | ● Configuração padrão ○ Opcional |
| fabricante | FAW Volkswagen |
| nível | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| Motor | Puro elétrico 313 cavalos de potência |
| Alcance elétrico puro (km), Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 554 |
| Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0.67 horas Carga lenta 12.5 horas |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | 30-80 |
| Velocidade máxima (km / h) | 160 |
| Tempo(s) oficial(is) de aceleração de 0-50Km/h | 2.6 |
| Consumo de energia por 100 quilômetros (kWh/100km) | 15.6kWh |
| corpo | |
| Comprimento (mm) | 4592 |
| Largura (mm) | 1852 |
| Altura (mm) | 1629 |
| Distância entre eixos (mm) | 2765 |
| Número de assentos | 5 |
| Freio peso (kg) | 2254 |
| Motor | |
| tipo de motor | Frente AC/Assíncrona Traseira Ímã Permanente/Síncrona |
| Potência total do motor elétrico (kW) | 230 |
| Potência total do motor elétrico (Ps) | 313 |
| Torque total do motor elétrico (N · m) | 472 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 80 |
| Torque máximo do motor dianteiro (N · m) | 162 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 150 |
| Torque máximo do motor traseiro (N · m) | 310 |
| Número de motores de acionamento | Motor duplo |
| Disposição do motor | Frente+Traseira |
| Bateria / Carregando | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternária |
| Marca da bateria | Era Ningde |
| Capacidade da bateria (kWh) | 84.8 |
| caixa de transmissão | |
| Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única para veículo elétrico |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
| Chassi/Direção | |
| método de condução | Tração nas quatro rodas com motor duplo |
| Tipo de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
| forma de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
| forma de suspensão traseira | Suspensão independente multi link |
| Tipo de direção | Assistência de energia elétrica |
| Estrutura do veículo | Tipo de suporte de carga |
| Rodas/freios | |
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado |
| Tipo de freio traseiro | Estilo de bateria |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico |
| Especificações e dimensões dos pneus | 235 / 45 R21 |
| Segurança ativa | |
| Sistema de alerta de segurança ativa | ● Aviso de saída de faixa ● Aviso de colisão frontal ● Aviso de marcha-atrás do lado do veículo ● Aviso de abertura de porta DOW |
| Frenagem ativa | ● Configuração padrão |
| Assistência paralela | ● Configuração padrão |
| Sistema de assistência de permanência na faixa | ● Configuração padrão |
| Manutenção centrada na faixa | ● Configuração padrão |
| Dicas para dirigir com fadiga | Configuração padrão |
| segurança passiva | |
| Airbags dianteiros | ● Banco do motorista ● Banco do passageiro |
| Airbag lateral | ● Fila da frente |
| Cortina de segurança lateral | ● Configuração padrão |
| Lembrete de cinto de segurança não colocado | ● Configuração padrão |
| Sistema de monitorização da pressão nos pneus | ● Alarme de pressão dos pneus |
| Interface para cadeira de criança (ISOFIX) | ● Configuração padrão |
| Pneus de segurança | ● Configuração padrão |
| Configuração Auxiliar/Controle | |
| Imagiologia de assistência à condução | ● Imagem reversa ● Imagem panorâmica de 360° |
| Sistema de cruzeiro | ● Controle de cruzeiro ● Controle de cruzeiro adaptativo ● Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade máxima |
| Nível de condução auxiliar | ● Nível L2 |
| Entrada automática de estacionamento | ● Configuração padrão |
| Autohold | ● Configuração padrão |
| Ajuste variável da suspensão | ● Macio e duro |
| Seleção do modo de direção | ● Esportes ● ECO ● Conforto Padrão |
| Sistema de recuperação de energia do freio | ● Configuração padrão |
| Som de aviso de condução em baixa velocidade | ● Configuração padrão |
| Configuração externa | |
| Tipo de clarabóia | ○ O teto solar panorâmico pode ser aberto ● O teto solar panorâmico não pode ser aberto |
| Bagageiro de teto | ● Configuração padrão |
| Entrada de ar com grade fechada ativa | ● Configuração padrão |
| Configuração interna | |
| Material do volante | ● Couro genuíno |
| Ajuste do volante | ● Para cima e para baixo+frente e trás |
| Função do volante | ● Controle multifuncional ● Aquecimento |
| Tamanho do instrumento LCD (polegadas) | ● 5.3 |
| Configuração conforto/anti-roubo | |
| Porta traseira elétrica | ● Configuração padrão |
| Porta traseira indutiva | ● Configuração padrão |
| Tipo de chave remota | Chave de controle remoto inteligente |
| Entrada sem chave | ● Fila da frente |
| Início sem chave | ● Configuração padrão |
| inicialização remota | ● Configuração padrão |
| Sistema de exibição frontal (HUD) | ● Configuração padrão |
| Sistema Head Up Display de Realidade Aumentada (AR-HUD) | ● Configuração padrão |
| Carregamento sem fio móvel | ● Configuração padrão |
| Configuração de assento | |
| Material do assento | ● Couro genuíno + couro sintético |
| Estilo de couro do assento | ● couro genuíno de Viena |
| Ajuste elétrico do assento | ● Banco do motorista ● Banco do passageiro |
| Funções do banco dianteiro | ● Aquecimento ● Memória ● Massagem |
| Interconexão inteligente | |
| Tamanho da tela de controle central (polegadas) | ● 12 |
| layout da tela | Layout tradicional de tela dupla |
| sistema de navegação GPS | ● Configuração padrão |
| Navegação realista AR | ● Configuração padrão |
| Exibição de informações sobre as condições da estrada de navegação | ● Configuração padrão |
| Serviços de resgate rodoviário | ● Configuração padrão |
| Bluetooth/telefone para carro | ● Configuração padrão |
| Mapeamento de Internet Móvel | ● CarPlay ● CarLife |
| Rede de carro | ● Configuração padrão |
| Rede 4G / 5G | ● 4G |
| Sistema de controle de reconhecimento de fala | ● Configuração padrão |
| Função de reconhecimento de despertar de subárea de voz | ● Motorista principal |
| Palavras de ativação do assistente de voz | Alô Volkswagen |
| Ponto de acesso wi-fi | ● Configuração padrão |
| Entretenimento em vídeo | |
| interface multimídia | ● USB/Tipo-C |
| Número de interfaces USB/Tipo-C | ● 2 na primeira fila ● 2 na fila de trás |
| marca de áudio | Caixa Harman |
| Número de falantes | ● 10 |
| Configuração de iluminação | |
| Farol baixo | ● LED |
| Farol alto | ● LED |
| Luzes diurnas | ● Configuração padrão |
| Faróis altos e baixos adaptáveis | ● Configuração padrão |
| Faróis automáticos | ● Configuração padrão |
| Direção de acompanhamento do farol (AFS) | ● Configuração padrão |
| Ajuste de altura do farol | ● Configuração padrão |
| Iluminação ambiente interna | 30 cores |
| Iluminação ambiente ativa | ● Configuração padrão |
| Recursos de iluminação | Fórmula matricial |
| Vidro/espelho retrovisor | |
| Levantamento de janela com um clique | ● Veículo inteiro |
| Função anti esmagamento da janela | Configuração padrão |
| Função do espelho retrovisor externo | ● Ajuste elétrico ● Aquecimento ● Dobragem elétrica ● Memória ● Inversão automática para baixo |
| sensor de chuva | ● Configuração padrão |
| Limpador traseiro | ● Configuração padrão |
| ar condicionado/geladeira | |
| Modo de controle do ar condicionado | ● automático |
| Ar condicionado traseiro independente | ● Configuração padrão |
| Ventilação de exaustão traseira | ● Configuração padrão |
| Controle de zona de temperatura | ● Ar condicionado de três zonas |
| Gerador de íons negativos | ● Configuração padrão |
| Configuração inteligente | |
| Sistema operacional de condução auxiliar | ● QI.Drive |
| Controle remoto do aplicativo móvel | ● Controle remoto ● Gerenciamento de carregamento |
| Sistema de gerenciamento de bomba de calor | ○ Opcional |
| Número de câmeras externas | ● 5 |
| Número de radares ultrassônicos | ● 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas | ● 3 |












Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Todos os direitos reservados